DEUDA PÚBLICA
En cumplimiento con lo dispuesto en:
- Artículo 19.2d) de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón
- Indicador nº 46 de los índices de transparencia propuestos por Transparencia Internacional para Ayuntamientos (2017)
La Deuda Pública de las corporaciones locales está disponible en la página Web del Ministerio de Economía y Hacienda lo que permite a los ciudadanos tener acceso a la información y conocer la situación económica de los municipios.
En este apartado se puede consultar la Deuda Viva del Ayuntamiento de Ayerbe.
Evolución Deuda en Ayerbe (Huesca)
Fecha | Deuda per capita | Deuda Total (m.€) | Población | |
---|---|---|---|---|
2020 | 0 € | 0 | 1.017 | |
2019 | 0 € | 0 | 1.009 | |
2018 | 201€ | 209 | 1.041 | |
2017 | 262€ | 280 | 1.071 | |
2016 | 323€ | 356 | 1.100 | |
2015 | 386€ | 431 | 1.116 | |
2014 | 431€ | 473 | 1.097 | |
2013 | 487€ | 541 | 1.111 | |
2012 | 535€ | 598 | 1.117 | |
2011 | 341€ | 384 | 1.125 | |
2010 | 395€ | 442 | 1.119 | |
2009 | 441€ | 496 | 1.125 | |
2008 | 325€ | 366 | 1.126 |
*Fuente: Página del Ministerio de Hacienda y Función Pública (http://www.minhafp.gob.es)
Última actualización el miércoles, 9 de febrero de 2022 a 12:46